水泥机械轴承
概述:
水泥机械是轴承供应方面最具挑战性的行业之一,尤其是在立式磨机中,在这种情况下,轴承必须在低速,高温和润滑不足的情况下旋转除尘。
SXM充分了解水泥行业客户的需求。我们与水泥机械制造商和水泥厂维护团队建立合作关系,旨在帮助我们的客户改善机器性能,减少机器停机时间并提高生产率。我们致力于与客户一起解决生产中的问题。深沟球轴承,角接触球轴承,圆柱滚子轴承,圆锥滚子轴承,调心滚子轴承,推力轴承等。我们提供的所有产品均采用优质钢材和最新的制造技术制造。它们具有很强的稳定性和较长的使用寿命。我们统一的制造规范可承受轴承设计和质量的统一。同时,我们专业的服务团队可以首先消除您的麻烦。
我们的产品特点:
高可靠性
高性价比
高寿命
节省维护成本并提高运营效率
水泥轴承的应用:
水泥立磨轴承
滚压机系列轴承
回转窑系列轴承
水泥球磨机轴承
除粉机系列轴承
水泥破碎机的轴承
Deep groove | Cylindrical Roller | Tapered roller | Spherical roller bearing | Thrust ball bearing | Thrust self- |
6310 | NJ310M | 33209 | 22218 | 51311 | 29326 |
6322 | NJ2310EM | 30217 | 22320 | 51213 | 29432 |
61924 | NJ2311E | 32232 | 24024 | 51322 | 29438 |
6238 | NJ212M | 32044 | 23226 | 51172 | 29360 |
6240 | NJ312M | 30248 | 22332 | 511/600 | 29464 |
61944 | NJ2312M | 32056 | 22238 | 99464 | 29380 |
61948 | NJ313 | 306/510/HCC9DF | 23044 | 917/600 | 292/530 |
6048 | NJ215 | 306/580 | 23048 | 92784/YA2 | 293/750 |
61952M | NJ315 | 319/900X2 | 23152 | 292/950 | |
6052M | NJ2216 | 351314 | 23252 | 292/1060 | |
6064 | NJ2317EM | 352936X2 | 23156 | ||
61968M | NJ417M | 370668/HC | 22356 | ||
61872 | NJ2318M | 370672/HC | 24060 | ||
61980 | NJ2320M | 351072 | 24160 | ||
6080M | NU3168E | 370680 | 23260 | ||
6088 | NU3272M | 370684 | 23064 | ||
61892 | NU3184EM | 370696/C3YB2 | 24064 | ||
618/530MA | NU3192MA | 376/620/HCC9 | 2464 | ||
618/710MA | NUP29/53F3 | 3506/1370 | 22264 | ||
619/800F3 | NU31/530HCEC3 | 23264 | |||
618/850MA | NJ29/560F3 | 24068 | |||
NCF18/600V/HCER | 24164 | ||||
NU6/730F3 | 23168 | ||||
NU20/850EM/HC | 23264 | ||||
NNU4144/W33 | 24172 | ||||
NNU4052/W33 | 23076 | ||||
NNCF5056V | 23176 | ||||
NNU3076/CE | 23080 | ||||
NNU4196/C3W33 | 23180 | ||||
NNU40/500 | 24180 | ||||
NND6/505/HCC3YA3 | 23280 | ||||
NNU49/560K/W33 | 23092 | ||||
NN30/600KF1 | 23296 | ||||
NNU41/600 | 230/530 | ||||
FCDP14220715 | 241/560 | ||||
FCDP150200670/HC | 240/600 | ||||
FCDP160216700/HC | 230/630 | ||||
230/670 | |||||
241/750 | |||||
232/750 | |||||
230/800 | |||||
232/800 | |||||
241/900 | |||||
231/950 | |||||
230/1000 | |||||
239/1060 | |||||
241/1120 | |||||
248/1320 | |||||
206/1350 | |||||
206/1440 |